根据《揭阳市信息技术和软件协会会员信用信息管理办法(试行)》要求,经秘书处考核评分,现对我会2021年度会员单位信用评价结果公示如下:
公司名称 | 评价总分 |
广东展誉信息科技有限公司 | 96分 |
广东集东洲信息发展有限公司 | 96分 |
广东华易盛信息技术有限公司 | 92分 |
广东博扬科技有限公司 | 92分 |
揭阳市启维信息工程有限公司 | 91分 |
广东来自合节能科技有限公司 | 88分 |
广东钰田科技有限公司 | 87分 |
揭阳市中麟品牌策划有限公司 | 87分 |
揭阳市日安电子设备有限公司 | 86分 |
揭阳市慧尔丰贸易有限公司 | 86分 |
广东创强信息科技有限公司 | 86分 |
揭阳市捷讯网络有限公司 | 86分 |
广东金田信息科技有限公司 | 86分 |
揭阳市新纪元电脑有限公司 | 86分 |
揭阳市宏伟办公设备有限公司 | 86分 |
如对以上公示情况有异议的,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和联系地址,于2022年3月3日前邮寄或直送至揭阳市信息技术和软件协会秘书处(直送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。
联系方式:0663-8313688
联系地址:揭阳市榕城区黄岐山大道以东新阳路以南金元商贸广场B幢204号
邮编:522000
揭阳市信息技术和软件协会
2022年2月25日